THW-2080/3080 蝸( 螺) 桿磨床,採用FANUC( 發那科) 控制器與高轉速砂輪主軸,並透過自行開發的智慧型交談視窗軟體,可靈活設計出您所需要的齒形修整及輪磨條件。 可加工工件類型包含:標準型(ZK、ZI、ZN、ZA) 蝸桿、雙導程蝸桿、ZC( 尼曼) 型蝸桿、螺紋塞規與滾牙輪等工件。
THW-2080/3080 使用世界著名廠牌FANUC( 發那科) 控制器,搭配伺服及直驅馬達,各軸同動可達高精度表現。
自行開發之智慧型交談視窗軟體,支援完整的加工程序,操作者不需經過程式編寫訓練,透過對話式步驟輸入參數與設定輪磨條件,即可自動產生NC 程式,大幅提升工作效率。
主要規格 | THW-2080 | THW-3080 |
---|---|---|
最小/ 最大外徑 | 5mm / 200mm | 5mm / 300mm |
最大模數 | M8 (DP3.2) | M12 (DP2.1) |
牙口數範圍 | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 |
導程角範圍 | ±35° | ±45° |
壓力角範圍 | 5° ~ 30° | 5° ~ 30° |
機構規格 | ||
最小頂心距 | 80mm | 80mm |
最大頂心距 | 800mm | 800mm ( 標準) / 1200mm ( 頭座通孔) |
工件主軸通孔徑 | 110mm | |
最大可移動行程(Z 軸) | 650mm | 650mm |
最小/ 最大軸心距( 工件主軸與砂輪主軸中心距) | 150mm / 400mm | 150mm / 400mm |
最大可乘載重量( 工件加治具) | 60kg(132lb) | 80kg(176lb) |
砂輪規格 | ||
最小砂輪根徑/ 最大砂輪外徑 | 260mm / 400mm | 260mm / 400mm |
最大砂輪厚度 | 40mm | 40mm |
最大砂輪主軸轉速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
砂輪主軸馬力 | 17kW(22Hp) | 17kW(22Hp) |
軸向 | 名稱 |
---|---|
Y 軸 | 砂輪徑向移動 |
Z 軸 | 工件軸向移動 |
A 軸 | 工件迴轉 |
B 軸 | 砂輪安裝角迴轉 |
N 軸 | 砂輪主軸 |



