GVC-0500 CNC 齒輪創成磨床,此磨床突破市場上既有創成磨齒機的機構限制,採用世界知名品牌 SIEMENS (西門子) 控制器與高轉速工件主軸和砂輪主軸,並結合自行開發的「智慧型交談視窗軟體」進行數控式齒輪創成輪磨。
三大特點:
適合多樣工件加工
加工軟體具八大功能,輔助操作經驗傳承,有如研磨專家在你左右
一機多用,可靈活變換三種加工方法 (創成輪磨、成形輪磨和內齒輪磨)
| 成形輪磨 | 創成輪磨 | |
|---|---|---|
| 工件外徑 | 50-500 mm | 50-500 mm |
| 磨削行程 (最大) | 500 mm | 500 mm |
| 工作台上方加工範圍 (最小-最大) | 300~800 mm | 300~800 mm |
| 工作台上方頂尖距 (最小-最大) | 442~1042 mm | 442~1042 mm |
| 主要規格 | ||
| 模數 | 0.5~14 | 0.5~8 |
| 螺旋角 | ±45° | ±45° |
| 齒數範圍 | 9~998 | 9~998 |
| 最大齒深 | 30 mm | 18 mm |
| 砂輪規格 | ||
| 成形砂輪直徑/蝸桿砂輪直徑 (最小-最大) | Ø221~400 mm | Ø221~400 mm |
| 成形砂輪寬度/蝸桿砂輪寬度 (最大) | 75 mm | 160 mm |
| 磨削主軸功率 | 37 kW | 37 kW |
| 砂輪主軸轉速 (最大) | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 工作台規格 | ||
| 工作台直徑 | Ø400 mm | Ø400 mm |
| 工作台承重 (最大) | 500 kg | 500 kg |
| 工作台孔 (孔徑x孔深) | 150 x 500 mm | 150 x 500 mm |
| 工作台轉速 (最大) | 1000 rpm | 1000 rpm |
| 尺寸和總重 | ||
| 設備總體尺寸 | L 5285 x W 8805 x H 2800 mm | L 5285 x W 8805 x H 2800 mm |
| 機台總重 | 20970 kg | 20970 kg |
