GVP-8040 立式齒輪成形磨床,採用FANUC( 發那科) 控制器與高轉速砂輪主軸,並透過自行開發的智慧型交談視窗軟體,可靈活設計出您所需要的齒形修整及輪磨條件。可加工工件類型包含:漸開線齒輪、大模數滾齒刀、擺線齒輪。
GVP-8040 使用世界著名廠牌FANUC( 發那科) 控制器,結合直驅馬達搭配8 軸閉迴路伺服系統,各軸同動可達高精度表現。
GVP-8040 為立式床身機構,可降低大工件因重力所造成彎曲與變形之影響,在齒輪輪磨加工過程中較為穩定。
| 主要規格 | GVP-8040 | |
|---|---|---|
| 齒輪規格 | ||
| 最大工件外徑 | 800mm | 31.4” |
| 齒數範圍 | 9~999 齒 | |
| 最小齒根直徑 | 50mm | 1.9” |
| 模數範圍 | M2.0~M20 | DP12.7~DP 1.27 |
| 最大可輪磨齒深 | 45mm | 1.7” |
| 螺旋角範圍 | ±45° | |
| 滾齒刀規格 | ||
| 最小齒根徑 / 最大工件外徑 | 50mm~350mm | 1.9”~13.7” |
| 最大刃槽深度 | 55mm | 2.1” |
| 槽數範圍 | 1~99 | |
| 刃槽螺旋角範圍 | ±40° | |
| 機構規格 | ||
| 最大可加工行程 (Y 軸) | 400(450)mm | 15.7”(17.7”) |
| 最大工件軸可移動行程(Z 軸) | 500mm | 19.6” |
| 尾座頂尖到工作台面高度 | 600mm~1250mm | 23.6”~49.2” |
| 工件台直徑 | 740mm | 29.1” |
| 最大承載重量(工件加治具) | 2500 kg | 5500 lb |
| 砂輪規格 | ||
| 最小可修整砂輪肩部直徑/ 最大砂輪直徑 | 260mm / 400mm | 10.2” /15.7” |
| 最大砂輪厚度 | 70mm | 2.7” |
| 最大砂輪主軸轉速 | 4000 rpm | |
| 砂輪主軸馬力 | 15kW | 20Hp |
| 軸向 | 名稱 |
|---|---|
| X 軸 | 砂輪橫向移動 |
| Y 軸 | 砂輪上下移動 |
| Z 軸 | 工件徑向移動 |
| A 軸 | 量測臂擺動 |
| B 軸 | 工件迴轉 |
| C 軸 | 砂輪角度擺動 |
| S 軸 | 砂輪主軸 |
| U 軸 | 修砂盤主軸 |
