GVC-0500 は、利用可能な最も高度なシーメンスCNC コント ローラーとシーメンスによって供給される高精度な電子ギア ボックスモジュールが装備されています。
三つの特徴:
多様なワーク種類を対応できる
加工ソフトには8 つの機能が搭載しており、研削の専門家がそばにいて指導してくれるようなものです
1 台で多目的、3 つの加工方法をフレキシブルに変更可能(創成砥石研削、成形砥石研削、内歯車研削)
| 成形 | 創成 | |
|---|---|---|
| ワーク外径 | 50-500 mm | 50-500 mm |
| 最大研削ストローク | 500 mm | 500 mm |
| テーブル上の加工範囲 (最小-最大) | 300~800 mm | 300~800 mm |
| テーブル上の中心距離 (最小-最大) | 442~1042 mm | 442~1042 mm |
| 主な仕様 | ||
| モジュール | 0.5~14 | 0.5~8 |
| ねじれ角 | ±45° | ±45° |
| 歯数範囲 | 9~998 | 9~998 |
| 深さ | 30 mm | 18 mm |
| 砥石仕様 | ||
| 成形砥石径/ ウォーム砥石径 (最小-最大) | Ø221~400 mm | Ø221~400 mm |
| 成形砥石幅/ ウォーム砥石幅 (最大) | 75 mm | 160 mm |
| 砥石軸ドライブパワー | 37 kW | 37 kW |
| 砥石軸回転速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| テーブル仕様 | ||
| テーブル径 | Ø400 mm | Ø400 mm |
| 最大テーブル許容荷重 | 500 kg | 500 kg |
| テーブルの穴 (直径* 穴の深さ) | 150 x 500 mm | 150 x 500 mm |
| テーブル速度 (最大) | 1000 rpm | 1000 rpm |
| 総重量・サイズ | ||
| 設備全寸法 | L 5285 x W 8805 x H 2800 mm | L 5285 x W 8805 x H 2800 mm |
| マシン本体重量 | 20970 kg | 20970 kg |
